
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | WANAYASA | 15 | 1,898 | 1,958 | 3,856 | Detail |
2 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | SUKADAMI | 10 | 1,295 | 1,276 | 2,571 | Detail |
3 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | WANASARI | 10 | 1,351 | 1,232 | 2,583 | Detail |
4 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | SIMPANG | 6 | 755 | 688 | 1,443 | Detail |
5 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | NAGROG | 7 | 973 | 881 | 1,854 | Detail |
6 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | CIBUNTU | 5 | 609 | 566 | 1,175 | Detail |
7 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | BABAKAN | 11 | 1,382 | 1,353 | 2,735 | Detail |
8 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | NANGERANG | 6 | 779 | 746 | 1,525 | Detail |
9 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | CIAWI | 8 | 1,137 | 1,071 | 2,208 | Detail |
10 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | SUMURUGUL | 5 | 697 | 637 | 1,334 | Detail |
11 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | RAHARJA | 5 | 540 | 525 | 1,065 | Detail |
12 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | SAKAMBANG | 5 | 603 | 561 | 1,164 | Detail |
13 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | TARINGGULTONGGOH | 11 | 1,358 | 1,283 | 2,641 | Detail |
14 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | TARINGGULTENGAH | 10 | 1,391 | 1,306 | 2,697 | Detail |
15 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | WANAYASA | LEGOKHUNI | 7 | 1,058 | 939 | 1,997 | Detail |
TOTAL |